Appendix J (Recommended Waveguide Flange Torque)
Recommended Waveguide Flange Torque
|
Screw Size |
Threads Per Inch |
Recommended Torque (inch-lb) |
Tension (lb.) |
| No.4 |
40 80 |
4.5 5.5 | 235 280 |
| No.6 | 32 40 | 8.5 10 | 360 410 |
| No.8 | 32 36 | 18 20 | 625 685 |
| No.10 | 24 32 | 23 32 | 705 940 |
| 1/4" | 20 28 | 80 100 | 1800 2200 |
| 5/16" | 18 24 | 140 150 | 2540 2620 |
| 3/8" | 16 24 | 250 275 | 3740 3950 |
| 7/16" | 14 20 | 400 425 | 4675 4700 |
| 1/2" | 13 20 | 550 575 | 6110 6140 |









Information