Appendix I (Double Ridge Waveguide Flange Part Number Conversion Chart)
Double Ridge Waveguide Flange Part Number Conversion Chart
|
Space Machine Part Number |
Equivalent M39000/ |
Equivalent UG- |
Name |
| DGF200- A01 | 3-024 | Double Ridge Cover | |
| DGF200- A02 | 3-048 | Double Ridge Groove | |
| DGF200- B01 | 3-025 | Double Ridge Cover | |
| DGF200- B02 | 3-049 | Double Ridge Groove | |
| DGF250- A01 | Double Ridge Cover | ||
| DGF250- A02 | Double Ridge Groove | ||
| DGF250- B01 | Double Ridge Cover | ||
| DGF250- B02 | Double Ridge Groove | ||
| DGF350- A01 | 3-030 | Double Ridge Cover | |
| DGF350- A02 | 3-054 | Double Ridge Groove | |
| DGF350- B01 | 3-031 | Double Ridge Cover | |
| DGF350- B02 | 3-055 | Double Ridge Groove | |
| DGF475-A01 | 3-036 | Double Ridge Cover | |
| DGF475-A02 | 3-060 | Double Ridge Groove | |
|
|
Double Ridge Groove Slim-Line |
||
| DGF475-B01 | 3-037 | Double Ridge Cover | |
| DGF475-B02 | 3-061 | Double Ridge Groove | |
|
Double Ridge Groove Slim-Line |
|||
| Double Ridge Flat | |||
| DGF500-A02 | 4-022 | Double Ridge Groove Thru | |
| DGF500-A25 | 4-010 | 1596/U | Double Ridge Cover Thru |
| Double Ridge Flat | |||
| DGF500-B02 | 4-023 | Double Ridge Groove Thru | |
| DGF500-B25 | 4-011 | 1599/U | Double Ridge Cover Thru |
| DGF580-A01 | Double Ridge Flat | ||
|
Double Ridge Flat Slim-Line |
|||
| DGF580-A02 | Double Ridge Groove | ||
|
DGF580-A21 SL |
Double Ridge Groove Slim-Line |
||
| DGF580-B01 | Double Ridge Flat | ||
|
Double Ridge Flat Slim-Line |
|||
| DGF580-B02 | Double Ridge Groove | ||
|
DGF580-B21 SL |
Double Ridge Groove Slim-Line |
||
| DGF650-A01 | Double Ridge Flat | ||
|
Double Ridge Flat Slim-Line |
|||
| DGF650-A02 | Double Ridge Groove | ||
|
Double Ridge Groove Slim-Line |
|||
| DGF650-B01 | Double Ridge Flat | ||
|
Double Ridge Flat Slim-Line |
|||
| DGF650-B02 | Double Ridge Groove | ||
|
Double Ridge Groove Slim-Line |
|||
| DGF750-A01 | 4-076 | Double Ridge Flat | |
|
Double Ridge Flat Slim-Line |
|||
| DGF750-A02 | 4-078 | Double Ridge Groove | |
|
Double Ridge Groove Slim-Line |
|||
| DGF750-B01 | 4-077 | Double Ridge Flat | |
|
Double Ridge Flat Slim-Line |
|||
| DGF750-B02 | 4-079 | Double Ridge Groove | |
|
Double Ridge Groove Slim-Line |
|||
| DGF110-A01 | Double Ridge Flat | ||
| DGF110-B01 | Double Ridge Flat | ||
| DGF180-A01 | Double Ridge Flat | ||
| DGF180-A02 | Double Ridge Groove | ||
| DGF180-B01 | Double Ridge Flat | ||
| DGF180-B02 | Double Ridge Groove | ||
| DGF10-A01 | 3-042 | Double Ridge Flat | |
| DGF10-A02 | Double Ridge Groove | ||
| DGF10-B01 | 3-043 | Double Ridge Flat | |
| DGF10-B02 | Double Ridge Groove | ||
| Space Machine Part Number | Equivalent M39000/ | Equivalent UG- | Name |









Information